제품 카탈로그
|
인덱스
제품
|
회분 함량 | 고형분 함량 | 체적 밀도 | 최소 필름 형성 온도 |
|---|---|---|---|---|
| 리웨이 5005 N | 최대 16% | 최소 98% | 450~650kg/m³ | 11도 |
| 리웨이 5043 N | 최대 13% | 최소 98% | 405~555kg/m³ | 0°C |
| 리웨이 5111 엘 | 최대 13% | 최소 98% | 450~600kg/m³ | 4도 |
| 리웨이 7031 시간 | 최대 11.5% | 최소 98% | 400~550kg/m³ | 0°C |
| 리웨이 7220 이자형 | 최대 17.5% | 최소 98% | 400~550kg/m³ | 5도 |
| 리웨이 8031 시간 | 최대 15% | 최소 98% | 400~550kg/m³ | 0°C |
| 리웨이 8034 시간 | 최대 15% | 최소 98% | 400~550kg/m³ | 약 9°C |
| 리웨이 8620 이자형 | 최대 13% | 최소 98% | 450~650kg/m³ | 0°C |
| 리웨이 AF 1000 | 41 - 43% | 5도 | ||
| 리웨이 224 HD | 49.0 - 51.0 중량% | 약 12°C | ||
| 리웨이 240 HD | 49~51% | 약 0°C | ||
| 리웨이 550 에드 | 51.5 - 54.5 중량% | 약 0°C | ||
| 리웨이 CEF 52 | 59~61% | 약 7°C | ||
| 리웨이 CEZ 3031 | 49~51% | 약 2°C | ||
| 리웨이 DPN 15 | 51 - 53% | 5도 | ||
| 리웨이 EAF 68 | 58~61% | 0°C | ||
| 리웨이 EP 17 | 59~61% | 약 0°C | ||
| 리웨이 EP 3888 | 49~51% | 약 2°C | ||
| 리웨이 EP 401 | 54~56% | 약 0°C | ||
| 리웨이 EP 8010 | 58~61% | 약 0°C | ||
| 리웨이 EZ 3112 | 49~51% | 약 0°C | ||
| 리웨이 CE 35 | 49~51% | 약 45°C | ||
| 리웨이 FX2320 | 10.5±1.5% | 49~51% | 400~600g/l | 약 0°C |
| 리웨이 HD1500 | 10.5±1.5% | 400~600g/l | 약 0°C | |
| 리웨이 MP2070 | 10.5±1.5% | 450~630g/L | 약 +3°C | |
| 리웨이 MP2100 | 10.5±1.5% | 400~650g/l | 약 +3°C | |
| 리웨이 시대100 | 350~530g/l | |||
| 리웨이 DLP 212 | 10-14 | 0.400 – 0.550g/mL | 0°C | |
| 리웨이 DLP 2000 | 10-14 | 0.375 – 0.525g/mL | 3도 | |
| 리웨이 HT 465 | 30 ± 1% | |||
| 리웨이 K 640N | 57 ± 1% | <0 | ||
| 리웨이엠 420 | 28 ± 1% | |||
| 리웨이 태평양 표준시 50A | 50 ± 1% | 20 | ||
| 리웨이 태평양 표준시 65 | 50 ± 1% | <0 |
집 프로필 제품 응용 프로그램 사용 방법 저장 블로그 문의 이용 약관
저작권 © 2010 ANHUI LIWEI CHEMICAL CO.,LIMITED 중국 폴리비닐알코올 PVA 폴리비닐알코올 PVA 섬유 苏ICP备2025212788号-2 苏公网安备32011502013471号